咨詢電話:400-6300-966
考試動態 考研大綱 招生簡章 報錄比 擇校擇專業 招生目錄 考研常識 考研報考 考研指南 院校排名 準考證打印 考試書目 成績查詢 考研復試 調劑信息 保研推免 考研分數線 錄取通知 考研時間 在職考研 考研調劑 大?佳 考研問答
發布時間:2021-11-05 17:15:35 | 來源:吉首大學
考研報錄比是考生擇校擇專業時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,中公考研小編整理了“吉首大學2021年碩士研究生考研報錄比”,希望對考生有所幫助!
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
002商學院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 13 | 0.85 |
020200 | 應用經濟學 | 7 | 17 | 0.41 | |
030403 | 中國少數民族經濟 | 8 | 3 | 2.67 | |
125300 | ★會計 | 289 | 42 | 6.88 | |
003法學與公共管理學院 | 0304Z3 | 民族法學 | 41 | 9 | 4.56 |
035101/035102 | ★法律 | 88 | 39 | 2.26 | |
125200 | ★公共管理 | 47 | 17 | 2.76 | |
004歷史與文化學院 | 030400 | 民族學 | 29 | 20 | 1.45 |
060200 | 中國史 | 56 | 18 | 3.11 | |
005馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 80 | 28 | 2.86 |
045102 | ★學科教學(思政) | 10 | 4 | 2.5 | |
006體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 65 | 19 | 3.42 |
045200 | ★體育 | 145 | 26 | 5.58 | |
007文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 43 | 22 | 1.95 |
055200 | ★新聞與傳播 | 26 | 28 | 0.93 | |
045103 | ★學科教學(語文) | 14 | 6 | 2.33 | |
008物理與機電工程學院 | 070200 | 物理學 | 69 | 27 | 2.56 |
009化學化工學院 | 070300 | 化學 | 32 | 30 | 1.07 |
010生物資源與環境科學學院 | 071000 | 生物學 | 29 | 26 | 1.12 |
071300 | 生態學 | 35 | 23 | 1.52 | |
012數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 21 | 21 | 1.00 |
071400 | 統計學 | 22 | 18 | 1.22 | |
045104 | ★學科教學(數學) | 11 | 4 | 2.75 | |
013土木工程與建筑學院 | 0713Z1 | 生態環境與城鄉規劃 | 19 | 6 | 3.17 |
135108 | ★藝術設計 | 10 | 10 | 1.00 | |
014旅游與管理工程學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 6 | 0.33 |
125400 | ★旅游管理 | 62 | 23 | 2.70 | |
125500 | ★圖書情報 | 106 | 30 | 3.53 | |
015醫學院 | 105100 | ★臨床醫學 | 432 | 88 | 4.91 |
105400 | ★護理 | 236 | 24 | 9.83 | |
016音樂舞蹈學院 | 135101/135106 | ★音樂、舞蹈 | 134 | 34 | 3.94 |
017美術學院 | 135107/135108 | ★藝術設計、美術 | 47 | 28 | 1.68 |
018信息科學與工程學院 | 085400 | ★電子信息 | 34 | 32 | 1.06 |
020 MTI教育中心 | 055100 | ★翻譯 | 29 | 32 | 0.91 |
026教育科學研究院 | 045100 | ★教育 | 141 | 40 | 3.53 |
原標題:吉首大學2021年碩士研究生入學考試報錄比
文章來源:https://yjsc.jsu.edu.cn/info/1167/5076.htm
以上是中公考研小編整理的“吉首大學2021年碩士研究生考研報錄比”內容,報錄比數據是院校錄取人數與招生報名人數的比值,對碩士研究生報考院校的選擇有著非常重要的參考價值。更多研招院校報錄比信息盡在中公考研報錄比頻道~
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:趙白雪】
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-政治 | ¥980.00 | 免費試聽 |
考研英語網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-英語一 | ¥980.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-英語二 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二數 | ¥2240.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-數學 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政數 | ¥1560.00 | 免費試聽 | |
考研管綜網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-管綜 | ¥1980.00 | 免費試聽 |
聯報精講VIP班 | 23考研在職人起跑公共課直播VIP班-聯報 | ¥4880.00 | 免費試聽 |
23考研在職人聯報專屬VIP班-政英二經綜 | ¥4140.00 | 免費試聽 | |
2023考研在職人聯報專屬VIP班-政英二數 | ¥4140.00 | 免費試聽 |
面授課程
|網校課程
考研實用工具
考研題庫
政 治: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
單選題: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
報考信息
備考指導
中公考研名師指導: 擇校擇專業 跨專業報考 1V1專業解答